HAVA KAYNAKLI HAVUZ ISI POMPASI
Midori Havuz Isı Pompası Teknik Özellikleri
Kapasite | Isıttığı Havuz | Motor gücü | Ölçüler | Ağırlık |
---|---|---|---|---|
Midori havuz ısı pompası 7 kw | 28 ton - 49 ton | 1,1 kw | 746 x 264 x 570 | 60 kg |
Midori havuz ısı pompası 9 kw | 36 ton - 63 ton | 1,5 kw | 956 x 334 x 600 | 64 kg |
Midori havuz ısı pompası 14 kw | 56 ton - 98 ton | 2,1 kw | 956 x 334 x 600 | 66 kg |
Midori havuz ısı pompası 18 kw | 72 ton - 126 ton | 3 kw | 1115 x 425 x 870 | 75 kg |
Midori havuz ısı pompası 22 kw | 88 ton - 154 ton | 3,6 kw | 1002 x 396 x 1251 | 105 kg |
Midori Havuz Isı Pompası Fiyat Listesi
Kapasite | Isıttığı Havuz | Fiyatı | Satış linki |
---|---|---|---|
Midori havuz ısı pompası 7 kw | 28 ton - 49 ton | sorunuz | - |
Midori havuz ısı pompası 9 kw | 36 ton - 63 ton | sorunuz | - |
Midori havuz ısı pompası 14 kw | 56 ton - 98 ton | sorunuz | - |
Midori havuz ısı pompası 18 kw | 72 ton - 126 ton | sorunuz | - |
Midori havuz ısı pompası 22 kw | 88 ton - 154 ton | sorunuz | - |
- Cihazlar R410A gazlıdır.
- 22 kw trifaze, diğer modeller monofazedir.
- Titanyum eşanjör
- Fiyata montaj dahil değildir.
Midori Isı Pompası Genel Katalog
Midori Split İnverter Isı Pompası Kullanma Kılavuzu
Midori Isı Pompası Plus Kullanma Kılavuzu
Baymak Havuz Isıtılması İçin Havadan Suya Isı Pompası ( 2 yıl garanti, CE belgeli)
Baymak Havuz Isı Pompası Teknik Özellikleri:
Kapasite | Isıttığı Havuz | Motor gücü | Ölçüler | Ağırlık |
---|---|---|---|---|
Baymak havuz ısı pompası 8 kw | 32 ton - 56 ton | 1,52 kw | 1015 x 705 x 385 | 66 kg |
Baymak havuz ısı pompası 12 kw | 48 ton - 84 ton | 2,4 kw | 1015 x 855 x 315 | 75 kg |
Baymak havuz ısı pompası 14 kw | 56 ton - 98 ton | 2,55 kw | 1015 x 855 x 315 | 75 kg |
Baymak Havuz Isı Pompası Fiyat Listesi
Kapasite | Isıttığı Havuz | Fiyat | Satış linki |
---|---|---|---|
Baymak havuz ısı pompası 8 kw | 32 ton - 56 ton | sorunuz | - |
Baymak havuz ısı pompası 12 kw | 48 ton - 84 ton | sorunuz | - |
Baymak havuz ısı pompası 14 kw | 56 ton - 98 ton | sorunuz | - |
- Cihazlar R410A gazlıdır.
- Tüm cihazlar monofaze 220 volttur.
- Bağlantı ağızları DN50
- Titanyum eşanjör
- Fiyata montaj dahil değildir.
Baymak Havuz Isı Pompası Katalog
Baymak Havuz Isı Pompası Kullanım Kılavuzu
Restherma Havuz Isı Pompası Teknik Özellikleri
Kapasite | Isıttığı Havuz | Motor gücü | Ölçüler | Ağırlık |
---|---|---|---|---|
Restherma havuz ısı pompası 11 kw | 44 ton - 77 ton | 1,9 kw | 700 x 690 x 745 | 100 kg |
Restherma havuz ısı pompası 17 kw | 68 ton - 119 ton | 3,1 kw | 755 x 685 x 960 | 120 kg |
Restherma havuz ısı pompası 37 kw | 148 ton - 259 ton | 6,7 kw | 1200 x 920 x 1220 | 230 kg |
Restherma Havuz Isı Pompası Fiyat Listesi
Kapasite | Isıttığı Havuz | Fiyat | Satış linki |
---|---|---|---|
Restherma havuz ısı pompası 11 kw | 44 ton - 77 ton | sorunuz | - |
Restherma havuz ısı pompası 17 kw | 68 ton - 119 ton | sorunuz | - |
Restherma havuz ısı pompası 37 kw | 148 ton - 259 ton | sorunuz | - |
- Cihazlar R410A gazlıdır.
- 11 kw monofaze, diğer modeller trifazedir.
- Titanyum eşanjör
- Fiyata montaj dahil değildir.
Restherma Havuz Isı Pompası Katalog