Isı Pompasının Diğer Cihazlarla Tüketim Karşılaştırması
| Cihaz | Sezonluk Tüketim Miktarı | Pahalılık Oranı % |
|---|---|---|
| ISI POMPASI İLE | 1000 TL YE ISINAN BİR BİNA | |
| DOĞAL GAZ İLE | 1490 TL YE ISINIR | %49 DAHA PAHALI |
| İTHAL KÖMÜR İLE | 2079 TL YE ISINIR | %108 DAHA PAHALI |
| LNG İLE | 2273 TL YE ISINIR | %127 DAHA PAHALI |
| ELEKTRİK İLE | 4040 TL YE ISINIR | %304 DAHA PAHALI |
| 4 NUMARA FUEL OİL İLE | 4281 TL YE ISINIR | %328 DAHA PAHALI |
| LPG İLE | 6400 TL YE ISINIR | %540 DAHA PAHALI |
| MOTORİN İLE | 6352 TL YE ISINIR | %535 DAHA PAHALI |
| TÜP LPG İLE | 6981 TL YE ISINIR | %598 DAHA PAHALI |
